Eco natural sesame
Waga | 250 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2646 kJ / 632 kcal (w 100g produktu) |
Tłuszcz | 59,9g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7g |
Węglowodany | 10g |
W tym cukry | 0,2g |
No recipes
Waga | 250 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2646 kJ / 632 kcal (w 100g produktu) |
Tłuszcz | 59,9g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,7g |
Węglowodany | 10g |
W tym cukry | 0,2g |
No recipes