Gluten-free corn flour
| Waga | 450 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 337 kcal / 1410kJ |
| Białko | 5.9 g |
| Tłuszcz | 3.0 g |
| Węglowodany | 70.5 g |
| Błonnik | 7.5g |
| Tiamina (wit. B1) | 0.371mg |
| Ryboflawina (wit. B2) | 0.100mg |
| Nicyna (wit. PP) | 1.32mg |
| Wit. B6 | 0.33mg |
| Wit. E | 0.30mg |
| Fosfor | 127mg |
| Żelazo | 3.0mg |
| Magnez | 0.33mg |





