Peruvian berry
| Waga | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1319 kJ / 315 kcal (w 100g produktu) |
| Tłuszcz | 6,2g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6g |
| Węglowodany | 62g |
| W tym cukry | 43g |
| Białko | 7,2g |
| Sól | 0g |
No recipes
| Waga | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1319 kJ / 315 kcal (w 100g produktu) |
| Tłuszcz | 6,2g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6g |
| Węglowodany | 62g |
| W tym cukry | 43g |
| Białko | 7,2g |
| Sól | 0g |
No recipes