Black cumin
| Waga | 75g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1210kJ / 289kcal |
| Tłuszcz | 2,1g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
| Węglowodany | 55g |
| W tym cukry | 0g |
| Białko | 12g |
| Sól | < 0,01g |
No recipes
| Waga | 75g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1210kJ / 289kcal |
| Tłuszcz | 2,1g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
| Węglowodany | 55g |
| W tym cukry | 0g |
| Białko | 12g |
| Sól | < 0,01g |
No recipes