Almond flour
| Waga | 200 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2470 kj / 590 kcal |
| Tłuszcz | 52,5 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g |
| W tym cukry | 18,7 g |
| Błonnik | 4,6 g |
| Białko | 21,4 g |
| Sól | 0,05 g |
No recipes
| Waga | 200 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2470 kj / 590 kcal |
| Tłuszcz | 52,5 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g |
| W tym cukry | 18,7 g |
| Błonnik | 4,6 g |
| Białko | 21,4 g |
| Sól | 0,05 g |
No recipes