Brazil nuts 150g
| Waga | 150 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2743 kJ / 656 kcal |
| Białko | 14,3 g |
| Tłuszcz | 66,4 g |
| Węglowodany | 12,3 g |
| Błonnik | 7,5 g |
No recipes
| Waga | 150 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2743 kJ / 656 kcal |
| Białko | 14,3 g |
| Tłuszcz | 66,4 g |
| Węglowodany | 12,3 g |
| Błonnik | 7,5 g |
No recipes