Eco coconut sugar
Waga | 300g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ / 400kcal |
Tłuszcz | 0g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 100g |
W tym cukry | 100g |
Błonnik | 0g |
Białko | 0g |
Sól | 0g |
No recipes
Waga | 300g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1675kJ / 400kcal |
Tłuszcz | 0g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 100g |
W tym cukry | 100g |
Błonnik | 0g |
Białko | 0g |
Sól | 0g |
No recipes