Oat flakes gluten-free
| Waga | 400g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1522kJ / 368kcal |
| Tłuszcz | 7g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1g |
| Węglowodany | 60,5g |
| Błonnik | 8,3g |
| Białko | 10,3g |
| Sól | 0,003g |
No recipes
| Waga | 400g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1522kJ / 368kcal |
| Tłuszcz | 7g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1g |
| Węglowodany | 60,5g |
| Błonnik | 8,3g |
| Białko | 10,3g |
| Sól | 0,003g |
No recipes