Red rice
Waga | 300 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1402 kj / 335 kcal |
Tłuszcz | 2,4 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 72,4 g |
W tym cukry | 0,7 g |
Białko | 9,5 g |
Sól | 0,03 g |
No recipes
Waga | 300 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1402 kj / 335 kcal |
Tłuszcz | 2,4 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 72,4 g |
W tym cukry | 0,7 g |
Białko | 9,5 g |
Sól | 0,03 g |
No recipes